<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Provector&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.provector.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.provector.dk</link>
	<description>Officiel blog fra Provector Media ApS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 08:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.provector.dk' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Provector&#039;s Blog</title>
		<link>http://blog.provector.dk</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.provector.dk/osd.xml" title="Provector&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.provector.dk/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>2D stregkoder</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2011/10/28/2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2011/10/28/2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Til alle video klip i Provector,  følger der automatisk en 2D stregkode med. En 2D stregkode, også kaldet en QR kode kan scannes af en smartphone, og så kommer video&#8217;en frem på smartphonen. I øjeblikket har Brugsen og Superbrugsen 2D &#8230; <a href="http://blog.provector.dk/2011/10/28/2d-stregkoder/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=148&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2011/10/28/2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="//chart.googleapis.com/chart?choe=UTF-8&#038;chs=177x177&#038;cht=qr&#038;chl=http%3A%2F%2Fwww%2Eprovector%2Edk%2Fqr%2Easpx%3Fpoditemid%3D15207" medium="image">
			<media:title type="html">2D stregkode</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Provector i børsen TV</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2011/03/11/provector-i-b%c3%b8rsen-tv/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2011/03/11/provector-i-b%c3%b8rsen-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Provector har deltaget i et interview i Børsen TV der omhandler Cloud computing. Du kan se interviewet her http://borsentv.dk/it.html?clipid=10503 Arkiveret under:Provector<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=141&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2011/03/11/provector-i-b%c3%b8rsen-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Video guides</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2011/01/05/video-guides/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2011/01/05/video-guides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Så er der en række video screencaptures klar om hvordan man benytter de forskellige funktioner i Provector. Der vil løbende komme flere guides. Se dem på http://videoguide.provector.dk/ Arkiveret under:Guide, Provector<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=137&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2011/01/05/video-guides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Upload via iPhone</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2010/11/24/upload-via-iphone/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2010/11/24/upload-via-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du uploade video til Provector direkte fra din iPhone. Login på www.provector.dk/m på din iPhone. Arkiveret under:Guide, Provector<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=133&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2010/11/24/upload-via-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Livestream KL Ungespot</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2010/09/24/livestream-kl-ungespot/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2010/09/24/livestream-kl-ungespot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Provector gennemførte 22-09-2010 en meget succesfuld, livestreaming for KL ifm. deres ”Ungespot 2010” der blev holdt i DR Byen. Mere end 20 steder i landet, var der samlet grupper, som så konferencen på internettet. Der var chat og nem web baseret &#8230; <a href="http://blog.provector.dk/2010/09/24/livestream-kl-ungespot/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=128&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2010/09/24/livestream-kl-ungespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Provector deltager på Digitaliseringsmessen10</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2010/08/30/provector-deltager-pa-digitaliseringsmessen10/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2010/08/30/provector-deltager-pa-digitaliseringsmessen10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Provector deltager med en stand på Digitaliseringsmessen10 i Odense Congress Center d. 8. september 2010. Digitaliseringsmessen  understøtter det fællesoffentlige e2012 mål om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne. Provector vil promovere vores &#8230; <a href="http://blog.provector.dk/2010/08/30/provector-deltager-pa-digitaliseringsmessen10/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=118&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2010/08/30/provector-deltager-pa-digitaliseringsmessen10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Video formater</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2010/08/17/video-formater/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2010/08/17/video-formater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Provector]]></category>
		<category><![CDATA[Video redigering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Når der uploades video til Provector, så kan der uploades stort set hvilket som helst format. Det kan være mp4, avi, wmv, mov osv. For at opnå det bedst mulige resultat, så anbefaler vi at der uploades i så høj &#8230; <a href="http://blog.provector.dk/2010/08/17/video-formater/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=114&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2010/08/17/video-formater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Få jeres egen dedikeret streaming server</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2010/05/30/fa-jeres-egen-dedikeret-streaming-server/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2010/05/30/fa-jeres-egen-dedikeret-streaming-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Provector tilbyder nu livestream i en ny og ekstrem prisstærk model. I kan få jeres egen komplette streaming løsning for kun 3.000 DKK pr måned, hvor I kan livestreame lige når I vil. Med i prisen er nok trafik og lagerplads &#8230; <a href="http://blog.provector.dk/2010/05/30/fa-jeres-egen-dedikeret-streaming-server/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=94&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2010/05/30/fa-jeres-egen-dedikeret-streaming-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iPad, iPad, iPad</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2010/04/15/ipad-ipad-ipad/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2010/04/15/ipad-ipad-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Der er rigtig meget snak om den kommende iPad fra Apple. Provector understøtter allerede video på iPad, trods det manglende Flash. Se vores video for et par eksempler. http://www.provector.dk/videoipad.aspx Arkiveret under:Provector<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=80&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2010/04/15/ipad-ipad-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://provector.files.wordpress.com/2010/04/7535_15-04-2010212444.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">7535_15-04-2010212444</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cloud SaaS</title>
		<link>http://blog.provector.dk/2010/03/24/cloud-saas/</link>
		<comments>http://blog.provector.dk/2010/03/24/cloud-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>provector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provector.dk/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Provector er en Cloud basereret SaaS (Software as a Service) tjeneste.  At Provector er Cloud baseret betyder, at vi ligger alt indhold i &#8220;skyen&#8221;. Mere præcist, så foregår alt video og lydstreaming hos Provector via Amazon Web Services. De fleste kender nok mest &#8230; <a href="http://blog.provector.dk/2010/03/24/cloud-saas/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.provector.dk&amp;blog=12475265&amp;post=67&amp;subd=provector&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.provector.dk/2010/03/24/cloud-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">provector</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
